
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-11 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 158 條
產(chǎn)品編碼 20
交易次數(shù) 158
總金額 189513.33
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190903 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | HOMECENTERS PERUANOS S.A. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MOLLENDO - MATARANI | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | ||
| 代理公司 | AUSA ADUANAS S.A. | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRAZIL |
| 啟運(yùn)港 | BRRIG | 啟運(yùn)時間 | - |
| 商品編碼 | 9403500000 | 商品狀態(tài) | NUEVO DESARMADO |
| 商品描述 | ROPERO, KAPPESBERG, P463-NO MATERIAL: 90% MDP , 3%METAL 2%PLASTICO 5% BARNIZ PARA DORMITORIO ROPERO MARRUECOS 108199譯 | ||
| 數(shù)量 | 160 | 毛重 | 8314.362 |
| 重量 | 8099.2 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 7280 | FOB總價(USD) | 7280 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 45.5 | 單價USD(總價/重量) | 0.8989 |
| 運(yùn)費(fèi) | 851.723 | 保費(fèi) | 6.781 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 160 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | KAPPESBERG |
-
20產(chǎn)品編碼
-
158交易次數(shù)
-
189513.33總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運(yùn)港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170907 | 3210009000 | Portugal | SINES | - | ||
| 20170907 | 3909500000 | Portugal | SINES | - | ||
| 20170907 | 3909500000 | Portugal | SINES | - | ||
| 20170907 | 3204120000 | Portugal | SINES | - | ||
| 20170907 | 3809930000 | Portugal | SINES | - | ||
| 20170927 | 3204120000 | - | VALENCIA | - | ||
| 20170927 | 3204120000 | - | VALENCIA | - | ||
| 20170927 | 3202100000 | - | VALENCIA | - | ||
| 20170927 | 3403910000 | - | VALENCIA | - | ||
| 20170927 | 3206190000 | - | VALENCIA | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)